Planes y precios
Elegí el plan que va con tu operación
Todos los planes incluyen el carrito colaborativo y las comandas en cocina. Empezás gratis, sin tarjeta, y cambiás de plan cuando quieras, sin migrar de sistema.
Free
Para probar Ember sin compromiso.
$0/mes
$0/año
- 1 mesa activa
- Carrito colaborativo
- Comandas en cocina (KDS)
- Soporte por comunidad
Starter
Para sodas, comedores y cafés.
$19/mes
$190/año
2 meses gratis
- Hasta 10 mesas
- KDS y gestión de piso
- División de cuentas
- Soporte por correo
Más popular
Pro
Para restaurantes con volumen.
$49/mes
$490/año
2 meses gratis
- Mesas ilimitadas
- Analítica avanzada
- Múltiples meseros y roles
- Soporte prioritario
Enterprise
Para cadenas y franquicias.
A medida
- Multi-sucursal
- SLA dedicado
- Integraciones a medida
- Gerente de cuenta
Qué incluye cada plan
Detalle completo de funcionalidades por plan.
| Comparación de planes | Free$0/mes$0/año | Starter$19/mes$190/año | Pro$49/mes$490/año | EnterpriseA medida |
|---|---|---|---|---|
| Operación en piso | ||||
| Mesas activas | 1 | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Carrito colaborativo (QR / código) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comandas en cocina (KDS) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de piso y meseros | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| División y unión de cuentas | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cierre de caja por turno | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Impresión de comandas y recibos | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples salones / áreas | — | — | Incluido | Incluido |
| Analítica | ||||
| Métricas de ventas básicas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Filtros por día / semana / mes / año | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analítica avanzada (ticket promedio, producto, mesa) | — | — | Incluido | Incluido |
| Exportación de reportes | — | — | Incluido | Incluido |
| Equipo y acceso | ||||
| Roles Mesero / Cocina / Admin | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de empleados | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples meseros simultáneos | — | — | Incluido | Incluido |
| Configuración de marca (branding) | — | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escala y soporte | ||||
| Multi-sucursal | — | — | — | Incluido |
| Integraciones a medida | — | — | — | Incluido |
| SLA dedicado | — | — | — | Incluido |
| Gerente de cuenta | — | — | — | Incluido |
| Soporte | Comunidad | Correo | Prioritario | Dedicado 24/7 |
Precios en USD, por restaurante, sin impuestos. Con plan anual pagás 10 meses y usás 12. Enterprise se cotiza según la cantidad de sucursales y el volumen.
Sin fricción, sin retrasos
Pon tu restaurante en tiempo real
Únete a los restaurantes que ya gestionan mesas, comandas y analítica desde un solo panel.
